الموديل |
|
|---|---|
| رقم المنتج | 1100218 |
| الأداء | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 27″ |
| مساحة العرض | 597.9×336.3 mm |
| نوع اللوحة | VA |
| الإضاءة الخلفية | WLED |
| نسبة العرض | 16:9 |
| الدقة | 1920×1080 |
| حجم البكسل | 0.3114×0.3114 mm |
| البكسل لكل بوصة | 82 dpi |
| زاوية العرض (أفقي/عمودي) | 178° / 178° |
| وقت الاستجابة | 0.5ms (MPRT) / 1ms (Level 4) / 2ms (Level 3) / 4ms (Level 2) / 6ms (Level 1) |
| دعم الألوان | 16.7 Million |
| معدل التحديث | 240Hz (Overclock to 280Hz) |
| السطوع | 350 cd/m² |
| نسبة التباين | 3000:1 |
| نطاق الألوان | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
| معالجة سطح الشاشة | Anti-glare |
| انحناء الشاشة | None |
| الكاميرا | None |
| الميكروفون | None |
| السماعات | 3Wx2 |
| استهلاك الطاقة (القياسي/الأقصى) | 24W / 47W |
| محول الطاقة | Integrated |
| شاشة لمس | None |
| النظام الذكي | None |
| التصميم | |
|---|---|
| الحامل | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| لون الهيكل | Raven Black |
| عرض الحواف الجانبية | 1.5 mm |
| تركيب الحامل | Supports VESA mount 100mm |
| دعم سلسلة ThinkCentre M | None |
| الأبعاد (عرض x عمق x ارتفاع) | Lowest Position | 610.3 x 258.8 x 385.8 mm (24.03 x 10.19 x 15.19 inches) Highest Position | 610.3 x 258.8 x 520.8 mm (24.03 x 10.19 x 20.50 inches) Head Only | 610.3 x 82.7 x 367.3 mm (24.03 x 3.26 x 14.46 inches) |
| أبعاد التغليف (عرض x عمق x ارتفاع) | 820 x 187 x 500 mm (32.28 x 7.36 x 19.69 inches) |
| الوزن | Monitor With Stand | 6.2 kg (13.7 lbs) Monitor Head Only | 4.3 kg (9.5 lbs) |
| وزن التغليف | 10.3 kg (22.7 lbs) |
| التوصيلات | |
|---|---|
| منفذ USB | None |
| موصل الفيديو | 2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 |
| الاتصال بالشبكة | None |

















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.