لينوقو ثينك باد T14s الجيل الرابع (انتل)
6.399 ر.س
انتل كور آي 7 ، الرامات 16 جيجا ، سعة التخزين 1 تيرابايت ، إنتل آيريس إكس إي
غير متوفر في المخزون
| الموديل | |
|---|---|
| رقم القطعة | 3100850 |
| الأداء | |
| المعالج | Intel® Core™ i7-1355U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.7 / 5.0GHz, E-core 1.2 / 3.7GHz, 12MB |
| الرسومات | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics |
| الشريحة الرئيسية | Intel® SoC Platform |
| الذاكرة | 16GB Soldered LPDDR5x-4800 |
| فتحات الذاكرة | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| الحد الأقصى للذاكرة | 16GB soldered memory, not upgradable |
| التخزين | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 |
| دعم التخزين | One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD |
| فتحة التخزين | One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
| قارئ البطاقة | None |
| البصريات | None |
| رقاقة الصوت | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| السماعات | Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio™ |
| الكاميرا | FHD 1080p with Privacy Shutter |
| الميكروفون | 2x, 360° |
| البطارية | Integrated 57Wh |
| محول الطاقة | 65W USB-C® (3-pin) |
| التصميم | |
| الشاشة | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
| الشاشة اللمسية | None |
| لوحة المفاتيح | Backlit, Arabic |
| لون الجهاز | Deep Black |
| مادة الجهاز | Carbon Fiber Hybrid (Top), Aluminium (Bottom) |
| الأبعاد (عرض x عمق x ارتفاع) | 317.5 x 226.9 x 16.9 mm (12.5 x 8.93 x 0.67 inches) |
| الوزن | Starting at 1.25 kg (2.76 lbs) |
| البرمجيات | |
| نظام التشغيل | Windows® 11 Pro, Arabic / English |
| البرمجيات المجمعة | None |
| الاتصالات | |
| الإيثرنت | No Onboard Ethernet |
| شبكة WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2×2 + BT5.3 |
| WWAN | WWAN Upgradable to 4G |
| بطاقة SIM | None |
| NFC | None |
| المنافذ القياسية | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 2.0) 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| المنافذ الاختيارية (مكونة) | 1x Smart Card Reader 1x Nano-SIM Card Slot |
| الأمان والخصوصية | |
| قارئ البطاقة الذكية | Smart Card Reader |
| رقاقة الأمان | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| قارئ البصمات | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| القفل الفيزيائي | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| أمان إضافي | IR camera for Windows® Hello (facial recognition) Camera privacy shutter Glance by Mirametrix® |
| الإدارة | |
| إدارة النظام | Non-vPro® |
| الخدمات | |
| الضمان الأساسي | 3-year, Courier or Carry-in |
| الترقية المضمنة | 1Y Premier WHB (CPN) |
| الملحقات | |
| الملحقات المجمعة | None |
| الشهادات | |
| الشهادات البيئية | ENERGY STAR® 8.0 EPEAT™ Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 9.0 |
| اختبار MIL-Spec | MIL-STD-810H military test passed |
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.





















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.