| الموديل | |
|---|---|
| رقم القطعة | 3100769 |
| الأداء | |
| المعالج | Intel® Core™ i7-1260P, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.1 / 4.7GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 18MB |
| الرسومات | NVIDIA® Quadro® T550 4GB GDDR6 |
| الشريحة الرئيسية | Intel® SoC Platform |
| الذاكرة | 16GB Soldered DDR4-3200 Non-ECC |
| فتحات الذاكرة | One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable |
| الحد الأقصى للذاكرة | Up to 48GB (16GB soldered + 32GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
| التخزين | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® x4 NVMe® Opal 2.0 |
| دعم التخزين | One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD |
| فتحة التخزين | One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
| قارئ البطاقات | No card reader |
| البصريات | None |
| رقاقة الصوت | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| السماعات | Stereo speakers, Dolby® Audio™ |
| الكاميرا | FHD 1080p with Privacy Shutter |
| الميكروفون | 2x, Array |
| البطارية | Integrated 52.5Wh |
| محول الطاقة | 100W USB-C® Slim (3-pin) |
| التصميم | |
| الشاشة | 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
| اللمس | None |
| لوحة المفاتيح | Backlit, Arabic |
| لون الجهاز | Black |
| مواد الصنع | PC + 20% CF + 50% GF (Top), PPS (Bottom) |
| الأبعاد (العرض x العمق × الارتفاع) | 361.9 x 255.5 x 21.1 mm (14.25 x 10.06 x 0.83 inches) |
| الوزن | Starting at 1.8 kg (3.97 lbs
) |
| البرمجيات | |
| نظام التشغيل | Windows® 11 Pro, Arabic / English |
| البرمجيات المضمنة | None |
| الاتصال | |
| شبكة الإيثرنت | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2×2 + BT5.1 |
| WWAN | WWAN Upgradable to 4G |
| بطاقة SIM | None |
| NFC | None |
| المنافذ القياسية | 2x USB 3.2 Gen 1 (one Always On) 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 2.0) 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Security keyhole |
| المنافذ الاختيارية (التكوين) | 1x Nano-SIM Card Slot 1x Smart Card Reader |
| التوصيل | Various docking solutions supported via Thunderbolt™ or USB-C®. |
| الأمان والخصوصية | |
| قارئ البطاقات الذكية | Smart Card Reader |
| رقاقة الأمان | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| قارئ البصمات | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| الأقفال الفيزيائية | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| أمان آخر | Camera privacy shutter |
| الإدارة | |
| إدارة النظام | Non-vPro® |
| الخدمة | |
| الضمان الأساسي | 3-year, Courier or Carry-in |
| الترقية المدرجة | None |
| الملحقات | |
| الملحقات المضمنة | None |
| الشهادات | |
| الشهادات البيئية | ENERGY STAR® 8.0 EPEAT™ Gold Registered RoHS compliant TCO Certified 9.0 |
| الشهادات الأخرى | TÜV Rheinland® Low Blue Light MIL-STD-810H military test passed |
| الشهادات لبرامج البائعين المستقلين | Please visit ISV certifications for Lenovo® Workstations |
لينوفو ثينك باد P16s الجيل الاول (انتل)
7.200 ر.س
انتل كور آي 7 ، الرامات 16 جيجا،سعة التخزين 512 جيجابايت، انفيديا 4 جيجا
غير متوفر في المخزون
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.






















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.