HP سكان جيت إنتربرايز فلو N6600 fnw1
5.999 ر.س
2 متوفر في المخزون
Add to cart
| الموديل | |
|---|---|
| رقم القطعة MST | 1600154 |
| الموديل | HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1 |
| الماركة | HP |
| اللون | Black / Gray |
| نوع المنتج | Document Scanner |
| المسح الضوئي | |
| نوع الماسح | Flatbed, Automatic Document Feeder (ADF), CIS Technology |
| الدقة البصرية | Up to 600 dpi (ADF) / Up to 1200 dpi (Flatbed) |
| الدقة العتادية | Up to 600 dpi (ADF) / Up to 1200 × 1200 dpi (Flatbed) |
| الدقة المحسنة | Up to 1200 dpi |
| سرعة المسح (ADF) | Up to 50 ppm / 100 ipm |
| عمق الألوان | 24-bit External / 48-bit Internal |
| سعة الـ ADF | 100 Sheets |
| المسح المزدوج | Yes, Single-pass duplex |
| أقصى حجم للمسح – المسطح | 216 × 356 mm |
| أقصى حجم للمسح – ADF | 216 × 5362 mm |
| أقل حجم للمسح – ADF | 89 × 148 mm |
| صيَغ الملفات | PDF, Searchable PDF, PDF/A, JPEG, PNG, BMP, TIFF, RTF, TXT, DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV, XML |
| درجات التدرج الرمادي | 256 Levels |
| مصدر الإضاءة | LED |
| الميزات | |
| الإرسال الرقمي القياسي | Scan to Email, Network Folder, Computer |
| الإرسال الرقمي الاختياري | Scan to Email, Network Folder, Computer |
| ميزات متقدمة | OCR, Auto Exposure, Auto Size Detection, Multi-feed Detection, Background Removal, Barcode/QR Recognition, Book Scanning, Multi-document Separation, Blank Page Removal, PDF Security & Compression |
| الاتصال | |
| واجهات الاتصال | USB 3.0, Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| بروتوكولات الشبكة | TCP/IP, IPv4, IPv6, DHCP, DNS, SMB, SNMP, FTP, SFTP, SMTP, HTTP/HTTPS |
| الشاشة | |
| لوحة التحكم | 2.8-inch Touchscreen |
| الأداء | |
| سرعة المعالج | 666 MHz |
| الذاكرة | 1 GB |
| سعة العمل اليومية | Up to 8,000 pages |
| الطاقة | |
| استهلاك الطاقة | Active 23.9W / Ready 7W / Sleep 2W / Auto-off 0.06W |
| جهد الإدخال | 100 – 240 V AC |
| البيئة | |
| درجة حرارة التشغيل | 10 – 35 °C |
| درجة الحرارة الموصى بها | 17.5 – 25 °C |
| رطوبة التشغيل | 15 – 80% RH |
| درجة حرارة التخزين | -40 – 60 °C |
| اعتمادات الطاقة | Energy Star / EPEAT Silver |
| الأبعاد والوزن | |
| الأبعاد الصغرى | 536.5 × 325.4 × 133.3 mm |
| الأبعاد الكبرى | 536.5 × 442.6 × 387.42 mm |
| الوزن | 6.1 kg |
| أبعاد التغليف | 645 × 245 × 499 mm |
| وزن التغليف | 7.8 kg |
| السوفت وير ومحتويات العلبة | |
| السوفت وير المرفق | HP Scan Premium, HP Drivers, HP Tools Utility |
| محتويات العلبة | Scanner, Installation Guide, Pads, USB Cable, Power Adapter, Power Cords |
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.









المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.