| المنتج | |
|---|---|
| رقم المنتج | 3100702 |
| الأداء | |
| المعالج | Intel® Core™ i5-1335U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.3 / 4.6GHz, E-core 0.9 / 3.4GHz, 12MB |
| بطاقة الرسومات | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics |
| منصة اللوحة الأم | Intel® SoC Platform |
| الذاكرة | 8GB Soldered DDR4-3200 |
| فتحات الذاكرة | One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable |
| إمكانية التوسع في الذاكرة | Up to 40GB (8GB soldered + 32GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
| سعة التخزين | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 |
| إمكانية التوسع في التخزين | Up to two drives, 2x M.2 SSD (M.2 2242 SSD up to 1TB) |
| فتحات التخزين | Two M.2 slots (One M.2 2242 PCIe® 3.0 x4 slot, One M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot) |
| قارئ بطاقة | No card reader |
| الصوت | High Definition (HD) Audio, Synaptic® CX11880 codec |
| السماعات | Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Atmos® |
| الكاميرا | FHD 1080p with Privacy Shutter |
| الميكروفون | 2x, Array |
| البطارية | Integrated 47Wh |
| محول الطاقة | 65W USB-C® (3-pin) |
| التصميم | |
| الشاشة | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
| الشاشة اللمسية | None |
| لوحة المفاتيح | Non-backlit, Arabic |
| لون الجهاز | Graphite Black |
| مواد الصنع | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | Starting at 313 x 219.3 x 17.99 mm (12.32 x 8.63 x 0.71 inches) |
| الوزن | Starting at 1.43 kg (3.15 lbs) |
| البرمجيات | |
| نظام التشغيل | None |
| البرمجيات المدمجة | None |
| الاتصالات | |
| الشبكة السلكية | 100/1000M (RJ-45) |
| واي فاي + بلوتوث | Wi-Fi® 6, 11ax 2×2 + BT5.1 |
| الاتصال العريض اللاسلكي | None |
| بطاقة SIM | None |
| NFC | None |
| المنافذ القياسية |
|
| الوصلات الاختيارية (التكوين) | Various docking solutions supported via Thunderbolt™ or USB-C®. |
| الأمان والخصوصية | |
| قارئ بطاقة ذكية | None |
| شريحة الأمان | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| قارئ بصمة الإصبع | Touch Style, Integrated in Power Button |
| قفل فيزيائي | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| أمان آخر | Camera privacy shutter |
| الإدارة | |
| إدارة النظام | Non-vPro® |
| الخدمة | |
| الضمان الأساسي | 1-year, Courier or Carry-in |
| الترقية المضمنة | 2Y Depot Upgrade From 1Y Depot WHB(CPN) |
| الملحقات | |
| الملحقات المتضمنة | Lenovo® 15.6″ Laptop Casual Toploader |
| الشهادات | |
| الشهادات البيئية | ErP Lot 6 ErP Lot 26 FSC certified package RoHS compliant TCO Certified 9.0 |
لينوفو ثينك باد E14 الجيل 5 (إنتل)
3.350 ر.س
انتل كور آي 5 ، الرامات 8 جيجا ، سعة التخزين 512 جيجا اس اس دي ،إنتل إيريس إكس إي
غير متوفر في المخزون
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.


















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.