| النموذج | |
|---|---|
| ( MST ) رقم المنتج | 3100868 |
| الأداء | |
| المعالج | Intel® Core™ Ultra 7 155U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB |
| فئة AI PC | AI PC |
| NPU | Integrated Intel® AI Boost, up to 11 TOPS |
| كارت الشاشة | Integrated Intel® Graphics |
| مجموعة الشرائح | Intel® SoC Platform |
| الذاكرة | 32GB Soldered LPDDR5x-6400 |
| فتحات الذاكرة | Memory soldered to systemboard, no slots, 8-channel |
| أقصى ذاكرة | 32GB soldered memory, not upgradable |
| التخزين | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| دعم التخزين | One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD |
| فتحة التخزين | One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
| قارئ البطاقات | None |
| محرك بصري | None |
| شريحة الصوت | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec |
| السماعات | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos® |
| الكاميرا | FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter |
| الميكروفون | 2x, Array |
| البطارية | Integrated 57Wh |
| محول الطاقة | 65W USB-C® (3-pin) |
| التصميم | |
| الشاشة | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-reflection / Anti-smudge, 100% sRGB, 60Hz, Low Power, Touch |
| شاشة اللمس | OGS, 10-point Multi-touch |
| لوحة المفاتيح | Backlit, Arabic |
| لوحة اللمس | Haptic Touchpad |
| لون الهيكل | Grey |
| مادة الهيكل | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| القلم | Pen Upgradable (Purchase Separately) |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 312.80 x 217.65 x 15.49 mm (12.31 x 8.57 x 0.61 inches) |
| الوزن | Starting at 1.35 kg (2.97 lbs) |
| البرامج | |
| نظام التشغيل | Windows® 11 Pro, Arabic / English |
| البرامج المرفقة | Intel® Connectivity Performance Suite |
| الاتصال | |
| إيثرنت | No Onboard Ethernet |
| الشبكة اللاسلكية والبلوتوث | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
| الشبكة واسعة النطاق | WWAN Upgradable to 4G or 5G |
| بطاقة SIM | None |
| NFC | None |
| المنافذ القياسية | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) … |
لينوفو ثينك باد X1 الجيل 9 ( ألترا 7)
11.149 ر.س
كور™ ألترا 7، 32 جيجا، 1 تيرابايت، إنتل
1 متوفر في المخزون
Add to cart
| Color | |
|---|---|
| Graphics Card | |
| Model | |
| Operating System | |
| Processor Type | |
| RAM | |
| Screen Size |
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
























المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.