المنتج | ||
---|---|---|
رقم المنتج | 3100785 |
|
الأداء | ||
المعالج | Intel® Core™ i7-1355U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.7 / 5.0GHz, E-core 1.2 / 3.7GHz, 12MB |
|
بطاقة الرسومات | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics | |
منصة اللوحة الأم | Intel® SoC Platform | |
الذاكرة | 16GB Soldered LPDDR5-6400 | |
فتحات الذاكرة | Memory soldered to systemboard, no slots, 8-channel | |
إمكانية التوسع في الذاكرة | 16GB soldered memory, not upgradable | |
سعة التخزين | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 Performance NVMe® Opal 2.0 | |
إمكانية التوسع في التخزين | One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD | |
فتحات التخزين | One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot | |
قارئ بطاقة | None | |
الصوت | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec | |
السماعات | Stereo speakers, 2W x2 woofers and 0.8W x2 tweeters, Dolby® Atmos® |
|
الكاميرا | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter | |
الميكروفون | 4x, Array | |
البطارية | Integrated 57Wh | |
محول الطاقة | 65W USB-C® Slim (3-pin) | |
التصميم | ||
الشاشة | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power |
|
الشاشة اللمسية | None | |
لوحة المفاتيح | Backlit, Arabic | |
لون الجهاز | Deep Black, Paint | |
مواد الصنع | Carbon Fiber (Top), Aluminium (Bottom) | |
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 315.6 x 222.5 x 15.36 mm (12.43 x 8.76 x 0.60 inches) |
|
الوزن | Starting at 1.12 kg (2.48 lbs) | |
البرمجيات | ||
نظام التشغيل | Windows® 11 Pro, Arabic / English | |
البرمجيات المدمجة | Intel® Connectivity Performance Suite | |
الاتصالات | ||
الشبكة السلكية | No Onboard Ethernet | |
واي فاي + بلوتوث | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2×2 + BT5.3 | |
الاتصال العريض اللاسلكي | WWAN Upgradable to 4G or 5G | |
بطاقة SIM | None | |
NFC | NFC | |
المنافذ القياسية |
|
|
الوصلات الاختيارية (التكوين) | 1x Nano-SIM Card Slot | |
الإرساء | Various docking solutions supported via Thunderbolt™ / USB-C®. | |
الأمان والخصوصية | ||
قارئ بطاقة ذكية | None | |
شريحة الأمان | Discrete TPM 2.0 Enabled | |
قارئ بصمة الإصبع | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button | |
قفل فيزيائي | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm | |
أمان آخر | IR camera for Windows® Hello (facial recognition) Camera privacy shutter Glance by Mirametrix® |
|
الإدارة | ||
إدارة النظام | Non-vPro® | |
الخدمة | ||
الضمان الأساسي | 3-year, Courier or Carry-in | |
الترقية المضمنة | 3Y Premier Support WHB (CPN) | |
الملحقات | ||
الملحقات المتضمنة | None | |
الشهادات | ||
الشهادات البيئية |
|
|
شهادات أخرى | Intel® Evo™ Platform Eyesafe® Certified 2.0 |
|
اختبار المعايير العسكرية | ||
اختبار المعايير العسكرية |
|
لينوفو ثينك باد X1 كاربون جين 11
7.999 ر.س
انتل كور آي 7 ، الرامات 16 جيجا ، سعة التخزين 1 تيرابايت اس اس دي ،إنتل إيريس إكس إي
1 متوفر في المخزون
Add to cart
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.