| المنتج | |
|---|---|
| (MST) رقم المنتج | 3100717 |
| الأداء | |
| المعالج | Intel® Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB |
| فئة الذكاء الاصطناعي | Copilot+ PC |
| وحدة معالجة الشبكات العصبية (NPU) | Integrated Intel® AI Boost, up to 47 TOPS |
| الرسوميات | Integrated Intel® Arc™ Graphics 140V |
| الشريحة | Intel® SoC Platform |
| الذاكرة | 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
| فتحات الذاكرة | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| أقصى ذاكرة | 32GB soldered memory, not upgradable |
| التخزين | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| أقصى دعم للتخزين | One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD |
| منفذ التخزين | One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot |
| قارئ البطاقات | None |
| محرك الأقراص | None |
| رقاقة الصوت | High Definition (HD) Audio, SoundWire®, Cirrus Logic® CS42L43 codec |
| مكبرات الصوت | 4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP) |
| الكاميرا | FHD 1080p + IR with E-shutter, ToF Sensor |
| الميكروفون | 4x, Array |
| البطارية | 70Wh |
| محول الطاقة | 65W USB-C® (3-pin) |
| التصميم | |
| الشاشة | 15.3″ 2.8K WQXGA+ (2880×1800) IPS 500nits Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 120Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™ 400, Glass, Touch, TCON |
| الشاشة اللمسية | In-cell, 10-point Multi-touch |
| معايرة الألوان | TCON Color Calibration |
| لوحة المفاتيح | Backlit, Arabic |
| لوحة اللمس | Buttonless glass surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 80 x 135 mm (3.15 x 5.31 inches) |
| لون الجهاز | Luna Grey |
| المعالجة السطحية | Aluminium Stamping (Anodized with Sandblasting) |
| مادة الهيكل | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| القلم | Pen Not Supported |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 343.8 x 235.4 x 13.9 mm (13.54 x 9.27 x 0.55 inches) |
| الوزن | Starting at 1.53 kg (3.37 lbs) |
| البرمجيات | |
| نظام التشغيل | Windows® 11 Home, Arabic / English |
| البرامج المرفقة | Office Trial |
| الاتصال | |
| الواي فاي والبلوتوث | Wi-Fi® 7, 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| الاتصال الخلوي | Non-WWAN |
| الإيثرنت | No Onboard Ethernet |
| المنافذ القياسية | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.1 and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| الأمان والخصوصية | |
| شريحة الأمان | Microsoft® Pluton TPM 2.0 Enabled |
| قارئ البصمة | None |
| مزايا الأمان الأخرى | E-shutter IR camera for Windows® Hello (facial recognition) |
| الخدمة | |
| الضمان الأساسي | 2-year, Courier or Carry-in |
| الترقية المضمنة | None |
| الملحقات | |
| الملحقات المرفقة | None |
| الشهادات | |
| شهادات الاستدامة | Carbon Neutral Certified, ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Gold Registered, ErP Lot 6/26, RoHS compliant |
| شهادات أخرى | Intel® Evo™ Platform, Eyesafe® Certified 2.0, TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| اختبار المعايير العسكرية | MIL-STD-810H military test passed (21 test items) |
لينوفو يوجا سليم 7 15ILL9
6.599 ر.س
Core Ultra • 32GB DDR5 • 1TB SSD • Intel • Win11 Home
غير متوفر في المخزون
| RAM |
|---|
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.





























المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.