لينوفو ثينك باد بي 14 إس الجيل الخامس (إنتل)
8.699 ر.س
Core Ultra • 32GB DDR5 • 1TB SSD • Intel • Win11 pro
غير متوفر في المخزون
| المنتج | |
|---|---|
| ( MST ) رقم المنتج | 3100890 |
| الأداء | |
| المعالج | Intel® Core Ultra 7 155H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo up to 4.8GHz, 24MB |
| فئة AI PC | AI-Ready Workstations |
| وحدة الذكاء الاصطناعي (NPU) | Integrated Intel® AI Boost, up to 11 TOPS |
| كرت الشاشة | NVIDIA® RTX 500 Ada Generation 4GB GDDR6 |
| الرقاقة | Intel® SoC Platform |
| الذاكرة | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC |
| فتحات الذاكرة | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| الحد الأقصى للذاكرة | Up to 96GB (2x 48GB DDR5 SO-DIMM) |
| سعة التخزين | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| فتحة التخزين | One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
| الحد الأقصى للتخزين المدعوم | One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD |
| قارئ الكروت | No card reader |
| رقاقة الصوت | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| مكبرات الصوت | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio™ |
| الميكروفون | 2x, Array |
| الكاميرا | 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Human Presence Detection |
| البطارية | 75Wh |
| شاحن الطاقة | 135W USB-C® Slim (3-pin) |
| التصميم | |
| الشاشة | 14.5″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, Eyesafe®, TÜV Low Blue Light |
| شاشة لمس | None |
| معايرة الألوان | None |
| القلم | Pen Not Supported |
| لوحة المفاتيح | Backlit, Arabic |
| الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) | 325.5 x 227.6 x 18.5 mm (12.81 x 8.96 x 0.73 inches) |
| الوزن | Starting at 1.61 kg (3.55 lbs) |
| لون الهيكل | Black |
| مادة الهيكل | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| البرمجيات | |
| نظام التشغيل | Windows® 11 Pro, Arabic / English |
| البرامج المرفقة | None |
| الاتصال | |
| واي فاي + بلوتوث | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
| الشبكة الخلوية WWAN | Non-WWAN |
| بطاقة SIM | None |
| إيثرنت | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | None |
| المنافذ الأساسية | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (GbE RJ-45) 1x Security keyhole |
| المنافذ الاختيارية | 1x Smart Card Reader |
| الدعم عبر قواعد | Supported via Thunderbolt™ or USB-C® (ThinkPad® P14s Gen 5 Intel®) |
| الأمان والخصوصية | |
| رقاقة الأمان | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| الأقفال المادية | Kensington® Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| قارئ البطاقة الذكية | Smart Card Reader |
| قارئ البصمة | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| خيارات الأمان الأخرى | Bottom cover tamper detection Camera privacy shutter Ultrasonic Human Presence Detection (IR camera) IR camera for Windows® Hello |
| الإدارة | |
| إدارة النظام | Non-vPro® |
| الخدمة | |
| الضمان الأساسي | 3-year, Courier or Carry-in |
| الترقية المضمنة | 3Y Premier Support Upgrade from 3Y Courier/Carry-In WHB(CPN), CO2 Offset 0.5 ton |
| الملحقات | |
| الملحقات المرفقة | None |
| الشهادات | |
| شهادات ISV | Please visit ISV certifications for Lenovo® Workstations |
| الشهادات البيئية | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Gold, RoHS compliant, TCO Certified gen 10 |
| اختبارات المواصفات العسكرية | MIL-STD-810H passed |
| شهادات أخرى | Eyesafe® Certified 2.0, TÜV Rheinland® Low Blue Light |
| Processor Type | |
|---|---|
| Graphics Card | |
| Color | |
| RAM | |
| Operating System | |
| Screen Size | |
| Storage |
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.










المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.