| المنتج | |
|---|---|
| (MST) رقم المنتج | 3100719 |
| الأداء | |
| المعالج | Intel® Core™ Ultra 7 155U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB |
| فئة الذكاء الاصطناعي | AI PC |
| وحدة المعالجة العصبية (NPU) | Integrated Intel® AI Boost, up to 11 TOPS |
| كرت الشاشة | Integrated Intel® Graphics |
| الشرائح | Intel® SoC Platform |
| الذاكرة | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| فتحات الذاكرة | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| الذاكرة القصوى | Up to 64GB DDR5-5600 |
| سعة التخزين | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 |
| أقصى سعة تخزين | One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD |
| فتحة التخزين | One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
| قارئ الأقراص | None |
| قارئ البطاقات | None |
| رقاقة الصوت | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec |
| السماعات | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio™ |
| الميكروفون | 2x, Array |
| الكاميرا | 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter |
| البطارية | 57Wh |
| محول الطاقة | 65W USB-C® (3-pin) |
| التصميم | |
| الشاشة | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, DBEF5 |
| شاشة لمس | None |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 85.5% |
| القلم | No support |
| لوحة المفاتيح | Backlit, Arabic |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 313.7 x 226 x 18.92 mm (12.35 x 8.90 x 0.74 inches) |
| الوزن | Starting at 1.4 kg (3.09 lbs) |
| لون الهيكل | Black |
| مادة الهيكل | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| البرمجيات | |
| نظام التشغيل | Windows® 11 Pro, Arabic / English |
| البرامج المرفقة | None |
| الاتصال | |
| Wi-Fi و Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
| WWAN | WWAN Upgradable to 4G |
| بطاقة SIM | None |
| إيثرنت | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | None |
| المنافذ القياسية | 1x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) Always On, 1x USB-C® (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2×2) with USB PD 3.0 & DisplayPort™ 1.4, 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps) with USB PD 3.0 & DisplayPort™ 2.1, 1x HDMI® 2.1 up to 4K/60Hz, 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm), 1x Ethernet (RJ-45) |
| منافذ اختيارية (معدة مسبقاً) | 1x Nano-SIM Card Slot |
| الدعم لمحطات التوصيل | Various docking solutions supported via Thunderbolt™ or USB-C®. For more compatible docking solutions, please visit Docking for ThinkPad® L14 Gen 5 (Intel®) |
| الأمان والخصوصية | |
| رقاقة الأمان | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| أقفال مادية | Kensington® Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| قارئ البطاقة الذكية | None |
| قارئ البصمة | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| خيارات أمان أخرى | Camera privacy shutter, IR camera for Windows® Hello (facial recognition) |
| ThinkShield | Yes |
| إدارة الجهاز | |
| إدارة النظام | Non-vPro® |
| الخدمة | |
| الضمان الأساسي | 1-year, Courier or Carry-in |
| الترقية المضمنة | 3Y Courier/Carry-In from 1Y Courier/Carry-In WHB (CPN) |
| الملحقات | |
| الملحقات المرفقة | None |
| الشهادات | |
| الشهادات البيئية | ENERGY STAR® 9.0, EPEAT™ Gold Registered, ErP Lot 6/26, RoHS compliant |
| شهادات أخرى | TCO Certified, generation 10 |
| اختبارات المتانة | MIL-STD-810H military test passed |
| شهادات أخرى | – |
ثينك باد إل 14 الجيل الخامس (إنتل)
5.889 ر.سالسعر الحالي هو: 5.889 ر.س. السعر الأصلي هو: 6.300 ر.س.
Core Ultra 7 • 16GB DDR5 • 1TB SSD • Intel • Win11 Pro
2 متوفر في المخزون
Add to cart
| Processor Type | |
|---|---|
| Graphics Card | |
| Color | |
| RAM | |
| Operating System | |
| Screen Size | |
| Storage |
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.














المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.